千亿官方网站-(中国)有限公司
 千亿官方网站-(中国)有限公司  学院概况  党建工作  人才培养  科学研究  师资队伍  学生园地  规章制度  资源下载 
人才培养
 研究生 
 本科生 
研究生教育
2020年千亿官方网站-(中国)有限公司第一志愿研究生复试名单
2020-05-16 21:04     (点击次数:)
序号 考生编号 姓名 报考专业 初试成绩 备注
政治 英语 业务课1 业务课2 总分
1 106630000002984 陈贵明 学科教学(物理) 69 66 120 135 390 普通全日制
2 106630000003018 曾双维 学科教学(物理) 65 69 110 132 376 普通全日制
3 106630000003097 刘宇 学科教学(物理) 60 65 113 128 366 普通全日制
4 106630000002990 杨洁 学科教学(物理) 65 64 123 109 361 普通全日制
5 106630000002993 苟小毅 学科教学(物理) 70 55 101 124 350 普通全日制
6 106630000003098 梁秋玉 学科教学(物理) 72 64 118 94 348 普通全日制
7 106630000002977 张鹏宇 学科教学(物理) 60 46 107 134 347 普通全日制
8 106630000002996 余跃霜 学科教学(物理) 66 64 114 103 347 普通全日制
9 106630000002982 唐国华 学科教学(物理) 68 48 104 126 346 普通全日制
10 106630000003001 李小念 学科教学(物理) 61 57 117 110 345 普通全日制
11 106630000002961 李婉璐 学科教学(物理) 68 60 110 105 343 普通全日制
12 106630000003110 朱寻瑞 学科教学(物理) 67 58 111 107 343 普通全日制
13 106630000002966 徐梦秋 学科教学(物理) 66 67 111 98 342 普通全日制
14 106630000002979 文迅 学科教学(物理) 54 51 101 130 336 普通全日制
15 106630000003017 袁洁 学科教学(物理) 69 65 110 91 335 普通全日制
16 106630000002986 涂世超 学科教学(物理) 51 62 100 120 333 普通全日制
17 106630000003080 周浪 学科教学(物理) 69 54 108 102 333 普通全日制
18 106630000003034 张永贵 学科教学(物理) 62 58 88 123 331 普通全日制
19 106630000003104 何君豪 学科教学(物理) 53 63 88 124 328 普通全日制
20 106630000003101 冯丹 学科教学(物理) 69 62 108 88 327 普通全日制
21 106630000003106 王深兰 学科教学(物理) 64 49 113 101 327 普通全日制
22 106630000002964 张祥赞 学科教学(物理) 62 59 114 91 326 普通全日制
23 106630000002976 何长 学科教学(物理) 64 65 94 103 326 普通全日制
24 106630000003035 王晓迪 学科教学(物理) 64 54 113 94 325 普通全日制
25 106630000002991 付光林 学科教学(物理) 61 47 107 108 323 普通全日制
26 106630000003177 许可 职业技术教育 65 66 102 146 379 普通全日制
27 106630000003168 周娇娇 职业技术教育 72 59 116 128 375 普通全日制
28 106630000003166 伍瑞威 职业技术教育 69 54 107 118 348 普通全日制
29 106630000003155 郭伟杰 理论物理 68 85 148 147 448 普通全日制
30 106630000003129 马关伦 理论物理 60 46 131 141 378 普通全日制
31 106630000003130 张华 理论物理 58 50 135 110 353 普通全日制
32 106630000003135 杜博文 理论物理 69 40 112 125 346 普通全日制
33 106630000003142 沈廷燕 理论物理 52 49 136 96 333 普通全日制
34 106630000003149 王小文 理论物理 64 55 141 72 332 普通全日制
35 106630000003122 吴春艳 理论物理 53 48 123 97 321 普通全日制
36 106630000003123 杨恒 理论物理 47 41 92 115 295 普通全日制
37 106630000003148 梅开砚 理论物理 58 58 83 82 281 普通全日制
38 106630000003141 蒲元茂 原子与分子物理 65 39 143 99 346 普通全日制
39 106630000003132 娄娅娅 凝聚态物理 56 55 124 90 325 普通全日制
40 106630000003127 方传利 凝聚态物理 68 44 114 89 315 普通全日制
41 106630000003184 王彬兰 无线电物理 68 51 139 133 391 普通全日制
42 106630000003189 罗熙洪 无线电物理 64 51 127 134 376 普通全日制
43 106630000003185 刘天运 无线电物理 63 39 126 126 354 普通全日制

 

关闭窗口
 
访问量人数:

千亿官方网站-(中国)有限公司  地址:贵州省贵阳市宝山北路116号  电话:  0851-83227328
©千亿官方网站-(中国)有限公司. All Rights Reserved.
建议分辨率:1024*768  32Bit  IE7.0以上版本浏览