千亿官方网站-(中国)有限公司
 千亿官方网站-(中国)有限公司  学院概况  党建工作  人才培养  科学研究  师资队伍  学生园地  规章制度  资源下载 
人才培养
 研究生 
 本科生 
研究生教育
千亿官方网站-(中国)有限公司2015年硕士研究生复试结果
2015-04-20 21:41     (点击次数:)
序号 准考证号 姓名 复试专业名称 初试总成绩 复试总成绩 考生考试    总成绩
1  106635000000698 丁学明 学科教学(物理) 348  183.50  73.82 
2  106635000000700 裴林 学科教学(物理) 360  154.30  71.43 
3  105115112446415 余安琪 学科教学(物理) 335  170.70  70.24 
4  106635000000701 李江 学科教学(物理) 330  161.66  68.29 
5  101655000002629 李佳佳 学科教学(物理) 327  161.34  67.83 
6  106635000000692 韩春炎 学科教学(物理) 327  153.20  66.69 
7  107195161430158 任森 学科教学(物理) 319  162.00  66.81 
8  104755045105002 何明月 学科教学(物理) 319  160.20  66.56 
9  106635000000702 陆声露 学科教学(物理) 313  164.70  66.35 
10  107365620900568 李昊毓 学科教学(物理) 334  145.66  66.62 
11  106365045105012 刘佳豪 学科教学(物理) 315  161.50  66.18 
12  105115112446389 陈文君 学科教学(物理) 313  147.80  64.00 
13  106635000000712 尚伦华 天体物理及天文数据信息处理 367  171.30  74.76 
14  144305023000014 景文德 天体物理及天文数据信息处理 328  172.00  69.44 
15  105345412200344 胡俊山 计算物理及数值分析 358  135.00  68.47 
16  106385070205002 辜凌云 计算物理及数值分析 269  173.50  61.46 
17  101655000002704 蒙伟 计算物理及数值分析 309  133.30  61.43 
18  116645161070233 黄俊 智能控制与信息系统 330  170.50  69.51 
19  103575210006268 李浩 智能控制与信息系统 289  157.00  61.94 
20  105595210005443 吴伟坚 智能控制与信息系统 279  165.70  61.76 
21  100045151138973 张旺 智能控制与信息系统 277  163.00  61.11 
22  105905678906176 娄世超 智能控制与信息系统 276  157.50  60.21 
23  106175010010419 王劲枫 智能控制与信息系统 274  145.00  58.19 
24  100565000101640 姚舜理 智能控制与信息系统 276  139.00  57.64 
25  107105161330630 李超 智能控制与信息系统 271  145.00  57.78 
关闭窗口
 
访问量人数:

千亿官方网站-(中国)有限公司  地址:贵州省贵阳市宝山北路116号  电话:  0851-83227328
©千亿官方网站-(中国)有限公司. All Rights Reserved.
建议分辨率:1024*768  32Bit  IE7.0以上版本浏览